| ||
| ||
| ||
| ||
|
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M)+wifi임대추가 | 18,700원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 19,800원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기할부포함) | 22,200원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드 233ch)스마트3셋탑 | 35,200원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 36,300원 | 42만원 |
IPTV+070 | 광랜+IPTV+070전화 | 38,700원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 16,390원 | 11만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 17,490원 | 11만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 23,465원 | 11만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드 235ch)스마트3셋탑 | 32,890원 | 41만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 33,990원 | 41만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 40,050원 | 41만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 16,390원 | 11만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 17,490원 | 11만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 23,465원 | 11만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 32,890원 | 41만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 33,990원 | 41만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 40,050원 | 41만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 23,100원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 24,200원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기할부) | 26,600원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 39,600원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 40,700원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 43,100원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 17.600원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 18.700원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 23,575원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 34,100원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 35,200원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 39,800원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 16.500원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 17.600원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 22,475원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 33,000원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 34,100원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 38,700원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 15.400원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 16.500원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 21,375원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 31,900원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 33,000원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 37,600원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 |
|
인터넷 | 광랜(100M) | 13.200원 |
|
IPTV | 광랜+IPTV(스마트형 154ch) | 27,390원 |
|
10년이하10년이하 | 20년이하20년이하 | 30년이하30년이하 | 30년이상30년이상 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 19.800원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 20,900원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 25,775원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 37,400원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 38,500원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 43,100원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 17.600원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 18,700원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 23,575원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 35,200원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 36,300원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 40,900원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷
| 광랜(100M) | 15.400원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 16,500원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 21,375원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 33,000원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 34,100원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 38,700원 | 42만원 |
상품명 | 구성 | 요금 | 혜택 |
인터넷 | 광랜(100M) | 11.000원 | 10만원 |
일반전화 | 광랜+일반전화 | 12,100원 | 10만원 |
070전화 | 광랜+070전화(단말기포함) | 16,975원 | 10만원 |
IPTV | 광랜+IPTV(스탠다드)스마트3셋탑 | 28,600원 | 42만원 |
IPTV+일반전화 | 광랜+IPTV+일반전화 | 29,700원 | 42만원 |
IPTV+070전화 | 광랜+IPTV+070전화 | 34,300원 | 42만원 |
SK브로드밴드 IPTV채널표 보기
http://www.skbroadband.com/content/realtime/Realtime_List.do#none
인터넷 가입 전, 기존 통신사 위약금 꼭 확인해 보셔야 합니다.
IPTV는 셋탑1대 TV 1대 시청 가능합니다.
TV추가= 스탠다드 7700원.(셋탑비 별도) 3년 약정 조건입니다.
070무료전화는 같은 브로드밴드 070 가입자끼리만 무료통화 가능합니다.
(신규번호만 무료 가능, 타통신 번호이동시 유료입니다.)
신세계/홈플러스 택1
개통후 10일이내 본사 직접 발송해드립니다.
설치비=- 인터넷 단독 : 36,300원
-인터넷+TV 동시 : 47,300원
-인터넷+전화동시 30,800원
-인터넷 추가시 : 19,800원
-WiFi : 19,800원
-티비다셋탑설치: 13,200원
★2023년 8월1일부터 인상입니다.
아래 링크 누르시면 제휴카드 자세하게 나옵니다. ^^
http://www.skbroadband.com/product/join/Page.do?retUrl=/product/join/PartnerHana
제휴카드 발급 받으신 후 자동이체 등록 카드로 본사 변경 후 이용실적 유지하셔야
요금 할인 받으실 수 있습니다. ~
![]() |